Alle Preise gelten als fixe Pauschalpreise in Euro pro Person für die ganze Woche
| Einzelzimmer | Doppelzimmer | Mehrbettzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreise: | Sonntag | Montag | Sonntag | Montag | Sonntag | Montag |
| ab 13 Jahre | 444,- | 381,- | 402,- | 345,- | 345,- | 296,- |
| 7 bis 12 Jahre* | 286,- | 245,- | 247,- | 211,- | ||
| 4 bis 6 Jahre* | 209,- | 179,- | 181,- | 155,- | ||
| bis 3 Jahre* | kostenlos | |||||
* Kinderpreise gelten bei mind. einem Vollzahler im Zimmer.
Frühstück ist bei der Nächtigung inkludiert.
| Halbpension (Mittag oder Abend) | 80,- |
|---|---|
| Vollpension (Mittag und Abend) | 160,- |
Erfolgen Anmeldung und Überweisung bis 31. Mai 2026, ermäßigt sich die Teilnahmegebühr um 10 Euro auf den in der rechten Spalte angegebenen Betrag.
| Kurs | bis 31.5. | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 330,- | 320,- |
| Studierende (-27) / Arbeitslose* | 260,- | 250,- |
| 11 bis 18 Jahre | 160,- | 150,- |
| 4 bis 10 Jahre | 100,- | 90,- |
| bis 3 Jahre | 0,- | 0,- |
* Entsprechende Bestätigung erforderlich.